U18-1

Coach U18-1

Katharina Kirsch

Tim Bree

Tabelle

# 
Name 
S 
W/L 
P 
+/- 
Diff. 
1 UBC Münster 4 4/0 8 375 : 275 100
2 ETB Miners Essen 4 4/0 8 360 : 297 63
3 SG Bergische Löwen 3 3/0 6 262 : 215 47
4 Südwest Baskets Wuppertal 4 3/1 6 315 : 260 55
5 BBA Hagen 3 1/2 2 256 : 254 2
6 Sportclub Krefeld 4 1/3 2 293 : 295 -2
7 VfL AstroStars Bochum 4 1/3 2 307 : 335 -28
8 Basket Duisburg 4 1/3 2 211 : 282 -71
9 Future Sports Meckenheim 2 0/2 0 149 : 198 -49
10 BG Kamp-Lintfort 4 0/4 -1 175 : 292 -117

Quelle: http://basketball-bund.net