|
|
|
|
|
|
|
|||||||
35 | 9 | 18.01.2025 10:00 | TSVE 1890 Bielefeld | ETB SW Essen | SH 1 der Carl-Severing-Schule | ||||||||
39 | 10 | 26.01.2025 14:00 | BG Bonn | ETB SW Essen | SH des Nikolaus Cusanus Gymnasiums | ||||||||
41 | 11 | 02.02.2025 10:00 | ETB SW Essen | BTV Basketball Brühl | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
47 | 12 | 09.02.2025 10:00 | BBV Köln-Nordwest | ETB SW Essen | Montessori-Zentrum | ||||||||
51 | 13 | 16.02.2025 10:00 | ETB SW Essen | BBA Hagen | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
55 | 14 | 22.02.2025 12:00 | SV Haspe 70 | ETB SW Essen | Rundsporthalle Haspe |
Quelle: http://basketball-bund.net