U16-2

Coach U16-2

Henry Ortega

Tabelle

Name 
W/L 
+/- 
Diff. 
1 Weseler TV 22 21/1 42 2189 : 1075 1114
2 Hertener Löwen 22 19/3 38 1675 : 1214 461
3 TVG Kaiserau 22 18/4 36 2016 : 1388 628
4 TV Gerthe 22 17/5 34 1727 : 1381 346
5 Baskets Lüdenscheid 22 13/8 25 1537 : 1334 203
6 TSV Viktoria Mülheim 22 10/12 20 1353 : 1461 -108
7 TSC Eintracht Dortmund 22 9/13 18 1906 : 1819 87
8 BG Lünen 22 7/14 14 1198 : 1540 -342
9 BC Langendreer 22 7/15 13 1351 : 1602 -251
10 ETB SW Essen 2 22 4/18 8 1318 : 1768 -450
11 DJK Adler Frintrop 22 5/17 7 1013 : 1469 -456
12 TuS Breckerfeld 22 1/21 0 872 : 2104 -1232

Quelle: http://basketball-bund.net