U16-1

Coach U16-1

Morhaf Ibrahim

Tabelle

Name 
W/L 
+/- 
Diff. 
1 FC Schalke 04 13 13/0 26 1227 : 711 516
2 ETB SW Essen 15 12/3 24 1262 : 828 434
3 Sterkrade 69ers 14 10/4 20 1006 : 922 84
4 VfL AstroStars Bochum 14 9/5 18 1134 : 944 190
5 Basket Duisburg 13 7/6 14 907 : 927 -20
6 UBC Münster 2 14 6/8 12 903 : 938 -35
7 Barmer TV 14 4/10 7 721 : 971 -250
8 TuS Iserlohn Kangaroos 14 3/11 6 902 : 1214 -312
9 TSV Viktoria Mülheim 14 3/11 6 761 : 1129 -368
10 BBA Hagen 15 3/12 6 946 : 1185 -239

Quelle: http://basketball-bund.net