1. Kreisliga

Coach 1. Kreisliga

Tim Bree

Nr. 
Tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Spielhalle 
Schiedsrichter 
33 6 16.11.2024 19:00  MTG Horst ETB SW Essen 4 TH Astrid Lindgren-Schule
SR1 *** ****
37 7 01.12.2024 18:00  ETB SW Essen 4 DJK Adler Frintrop 3 Sporthalle Blücherstraße
44 8 06.12.2024 20:30  Altenessener TV 4 ETB SW Essen 4 Sporthalle am Bückmannshof
49 9 15.12.2024 18:00  ETB SW Essen 4 TV Jahn Königshardt 3 Sporthalle Blücherstraße
55 10 12.01.2025 18:00  ETB SW Essen 4 CroBaskets Essen 2 Sporthalle Blücherstraße
66 11 14.01.2025 20:30  Sterkrade 69ers 3 ETB SW Essen 4 SH der Gesamtschule Osterfeld (Querfeld)
67 12 26.01.2025 19:00  Sterkrade 69ers 2 ETB SW Essen 4 Willy-Jürissen-Halle
77 13 02.02.2025 18:00  ETB SW Essen 4 TVG Steele Sporthalle Blücherstraße
79 14 09.02.2025 20:00  TV Jahn Königshardt 4 ETB SW Essen 4 SH Königshardt
88 15 16.02.2025 18:00  ETB SW Essen 4 TSV Viktoria Mülheim 2 Sporthalle Blücherstraße
91 16 19.02.2025 20:30  Mülheimer TG 2 ETB SW Essen 4 Jahnhalle (Eingang im Hof der Gaststätte)
99 17 02.03.2025 18:00  ETB SW Essen 4 MTG Horst Sporthalle Blücherstraße
103 18 13.03.2025 20:30  DJK Adler Frintrop 3 ETB SW Essen 4 TH Schloßwiese (Westerberg)
110 19 23.03.2025 18:00  ETB SW Essen 4 Altenessener TV 4 Sporthalle Blücherstraße
115 20 30.03.2025 18:00  TV Jahn Königshardt 3 ETB SW Essen 4 SH Königshardt
121 21 06.04.2025 19:00  CroBaskets Essen 2 ETB SW Essen 4 SH Frida-Levy-Gesamtschule
132 22 13.04.2025 18:00  ETB SW Essen 4 Sterkrade 69ers 3 Sporthalle Blücherstraße

Quelle: http://basketball-bund.net