U18-2

Coach U18-2

Max Dexling

Tabelle

Name 
W/L 
+/- 
Diff. 
1 TUSEM Essen 16 12/2 26 938 : 536 402
2 CroBaskets Essen e.V. 16 11/5 21 1029 : 657 372
3 DJK Adler Frintrop 16 11/5 21 975 : 721 254
4 Mülheimer TG 56er Bären 16 9/5 18 902 : 637 265
5 Kettwiger SV 16 9/7 18 1086 : 784 302
6 TV Jahn Königshardt 16 7/9 14 780 : 706 74
7 ETB Miners Essen 2 16 6/10 9 764 : 707 57
8 Altenessener Turnverein 1886 16 3/13 6 636 : 1571 -935
9 MTG - Horst 16 2/14 2 456 : 1247 -791

Quelle: http://basketball-bund.net