U14-2

Coach U14-2

Elias Bogeljic

Noah Westerhaus

Tabelle

# 
Name 
S 
W/L 
P 
+/- 
Diff. 
1 TV Jahn Königshardt 2 4 4/0 8 380 : 113 267
2 ETB Miners Essen 2 4 4/0 8 325 : 168 157
3 Mülheimer TG 56er Bären 3 3/0 6 287 : 91 196
4 TSV Viktoria Mülheim 3 3/0 6 265 : 70 195
5 New Basket Oberhausen 4 2/2 4 188 : 177 11
6 DJK Adler Frintrop 2 2 1/1 2 123 : 127 -4
7 MTG Horst 3 1/2 2 155 : 157 -2
8 TV Jahn Königshardt 3 3 1/2 2 110 : 246 -136
9 CroBaskets Essen 4 1/3 2 207 : 305 -98
10 TSV Viktoria Mülheim 2 4 1/3 2 132 : 280 -148
11 Sterkrade 69ers 3 0/3 0 70 : 234 -164
12 Ruhrbaskets Oberhausen 2 5 0/5 -1 119 : 393 -274
Turnerbund Oberhausen AK 0 0/0 0 0 : 0 0

Quelle: http://basketball-bund.net