|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2 | 1 | 20.09.2026 12:00 | TuS Iserlohn Kangaroos | ETB Miners Essen | Matthias-Grothe-Halle | ||||||||
| 8 | 2 | 26.09.2026 14:00 | ETB Miners Essen | BG Bonn 2 | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 14 | 3 | 04.10.2026 14:00 | Südwest Baskets Wuppertal | ETB Miners Essen | SH Ronsdorf (Gesamtschule) | ||||||||
| 18 | 4 | 10.10.2026 14:00 | ETB Miners Essen | TVE Dortmund Barop | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 23 | 5 | 07.11.2026 14:00 | ETB Miners Essen | UBC Münster | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 26 | 6 | 15.11.2026 14:00 | SG ART Giants Düsseldorf | ETB Miners Essen | Sporthalle Comenius-Gymnasium | ||||||||
| 33 | 7 | 21.11.2026 14:00 | ETB Miners Essen | Future Sports Meckenheim | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 39 | 8 | 28.11.2026 11:00 | BC Soest | ETB Miners Essen | Aldegrever-Gymnasium Zweifach-SH | ||||||||
| 43 | 9 | 05.12.2026 14:00 | ETB Miners Essen | Basket Duisburg | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 47 | 10 | 12.12.2026 14:00 | ETB Miners Essen | TuS Iserlohn Kangaroos | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 53 | 11 | 19.12.2026 12:00 | BG Bonn 2 | ETB Miners Essen | SH des Nikolaus Cusanus Gymnasiums | ||||||||
| 59 | 12 | 09.01.2027 14:00 | ETB Miners Essen | Südwest Baskets Wuppertal | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 63 | 13 | 17.01.2027 12:00 | TVE Dortmund Barop | ETB Miners Essen | Sporthalle Wischlingen | ||||||||
| 68 | 14 | 23.01.2027 14:00 | UBC Münster | ETB Miners Essen | Pascal-Gymnasium | ||||||||
| 71 | 15 | 30.01.2027 14:00 | ETB Miners Essen | SG ART Giants Düsseldorf | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 78 | 16 | 01.02.2027 00:00 | Future Sports Meckenheim | ETB Miners Essen | |||||||||
| 84 | 17 | 20.02.2027 14:00 | ETB Miners Essen | BC Soest | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 88 | 18 | 27.02.2027 12:00 | Basket Duisburg | ETB Miners Essen | Sporthalle Steinbart Gymnasium (Zentralfeld) |
Quelle: http://basketball-bund.net