U12-1

Coach U12-1

Nikita Khartchenkov

Rogeh Hanna

Tabelle

# 
Name 
S 
W/L 
P 
+/- 
Diff. 
1 UBC Münster 5 5/0 10 695 : 228 467
2 BG Dorsten 4 4/0 8 458 : 261 197
3 TV Gerthe 5 4/1 8 648 : 407 241
4 ETB Miners Essen 4 3/1 6 328 : 313 15
5 Citybasket Recklinghausen 4 3/1 6 401 : 285 116
6 CroBaskets Essen e.V. 3 2/1 4 185 : 222 -37
7 BTV Ronsdorf Graben 3 1/2 2 205 : 322 -117
8 LippeBaskets Werne 4 1/3 2 339 : 348 -9
9 Südwest Baskets Wuppertal 5 1/4 2 311 : 551 -240
10 Hertener Löwen 3 0/3 0 194 : 240 -46
11 Herner TC 4 0/4 0 301 : 520 -219
12 VfL AstroStars Bochum 4 0/4 0 226 : 594 -368

Quelle: http://basketball-bund.net