U12-1

Coach U12-1

Nikita Khartchenkov

Rogeh Hanna

Tabelle

Name 
W/L 
+/- 
Diff. 
1 UBC Münster 1 1/0 2 151 : 50 101
2 TV Gerthe 1 1/0 2 132 : 44 88
3 LippeBaskets Werne 1 1/0 2 98 : 38 60
4 BG Dorsten 1 1/0 2 129 : 70 59
5 ETB Miners Essen 1 1/0 2 83 : 66 17
6 Südwest Baskets Wuppertal 1 1/0 2 71 : 68 3
7 Hertener Löwen 1 0/1 0 68 : 71 -3
8 Citybasket Recklinghausen 1 0/1 0 66 : 83 -17
9 VfL AstroStars Bochum 1 0/1 0 70 : 129 -59
10 CroBaskets Essen e.V. 1 0/1 0 38 : 98 -60
11 BTV Ronsdorf Graben 1 0/1 0 44 : 132 -88
12 Herner TC 1 0/1 0 50 : 151 -101

Quelle: http://basketball-bund.net