|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 20 | 4 | 02.11.2025 12:00 | ETB Miners Essen | VfL AstroStars Bochum | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 29 | 5 | 09.11.2025 12:00 | LippeBaskets Werne | ETB Miners Essen | Ballspielhalle neben der Marga Spiegel Sekundarschule | ||||||||
| 32 | 6 | 16.11.2025 16:00 | ETB Miners Essen | TVE Dortmund Barop | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 39 | 7 | 30.11.2025 12:00 | BC Soest | ETB Miners Essen | Aldegrever-Gymnasium Zweifach-SH | ||||||||
| 44 | 8 | 07.12.2025 12:00 | ETB Miners Essen | BG Lünen '91 e.V. | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 50 | 9 | 14.12.2025 12:00 | ETB Miners Essen | TV Gerthe | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 60 | 10 | 11.01.2026 10:00 | Basket Duisburg | ETB Miners Essen | Sporthalle Steinbart Gymnasium (Zentralfeld) | ||||||||
| 62 | 11 | 18.01.2026 12:00 | ETB Miners Essen | Südwest Baskets Wuppertal | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 70 | 12 | 25.01.2026 12:00 | ETB Miners Essen | TV Jahn Königshardt | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 74 | 13 | 31.01.2026 14:00 | Witten Baskets | ETB Miners Essen | Otto-Schott-Realschule (Großfeld) | ||||||||
| 80 | 14 | 08.02.2026 12:00 | ETB Miners Essen | SV Haspe 70 | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 86 | 15 | 22.02.2026 14:00 | VfL AstroStars Bochum | ETB Miners Essen | Sportzentrum Wiemelhausen | ||||||||
| 95 | 16 | 01.03.2026 12:00 | ETB Miners Essen | LippeBaskets Werne | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 98 | 17 | 08.03.2026 10:00 | TVE Dortmund Barop | ETB Miners Essen | Sporthalle Wischlingen | ||||||||
| 105 | 18 | 15.03.2026 12:00 | ETB Miners Essen | BC Soest | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 110 | 19 | 22.03.2026 12:00 | BG Lünen '91 e.V. | ETB Miners Essen | SH der Ludwig-Uhland-Realschule | ||||||||
| 126 | 21 | 19.04.2026 12:00 | ETB Miners Essen | Basket Duisburg | Sporthalle Blücherstraße | ||||||||
| 128 | 22 | 26.04.2026 15:30 | Südwest Baskets Wuppertal | ETB Miners Essen | SH Ronsdorf (Gesamtschule) | ||||||||
| 116 | 20 | 02.05.2026 16:00 | TV Gerthe | ETB Miners Essen | Schulzentrum Gerthe |
Quelle: http://basketball-bund.net